| S/N | 全稱 | 簡稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海曦智科技股份有限公司 | 曦智科技 | 光電混合算力 |
| 2 | 滴普科技股份有限公司 | 滴普科技 | 企業(yè)級智能體平臺 |
| 3 | 馭勢科技(北京)股份有限公司 | 馭勢科技 | 自動駕駛 |
| 4 | 北京清微智能科技股份有限公司 | 清微智能 | 可重構計算芯片 |
| 5 | 浙江強腦科技有限公司 | BrainCo強腦科技 | 腦機接口 |
| 6 | 山東極視角科技股份有限公司 | 極視角 | 計算機視覺 |
| 7 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 海天瑞聲 | 大模型數(shù)據(jù)解決方案 |
| 8 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 大恒科技 | 機器視覺 |
| 9 | 無錫車聯(lián)天下智能科技股份有限公司 | 車聯(lián)天下 | 智能座艙 |
| 10 | 鹿客科技(北京)股份有限公司 | 云丁科技 | 智能門鎖 |
| 11 | 常州微億智造科技股份有限公司 | 微億智造 | 工業(yè)具身智能 |
| 12 | 蘇州天瞳威視電子科技股份有限公司 | 天瞳威視 | 自動駕駛 |
| 13 | 廈門瑞為信息技術股份有限公司 | 瑞為技術 | 視覺智能體 |
| 14 | 樂聚智能(深圳)股份有限公司 | 樂聚機器人 | 人形機器人 |
| 15 | 南京維拓科技股份有限公司 | 維拓科技 | 設計導航智能體 |
| 16 | 上海山源電子科技股份有限公司 | 山源科技 | 智能礦山 |
| 17 | 深圳美高創(chuàng)新科技股份有限公司 | Miniforums銘凡 | AI迷你電腦 |
| 18 | 易控智駕科技股份有限公司 | 易控智駕 | 礦山無人駕駛 |
| 19 | 深圳海清智元科技股份有限公司 | 海清智元 | 多光譜AI技術 |
| 20 | 臥安科技(深圳)有限公司 | 臥安科技 | IoT智能家居 |
| 21 | 北京石頭創(chuàng)新科技有限公司 | 石頭創(chuàng)新 | AI基礎軟件 |
| 22 | ??怂箍毓桑ū本┯邢薰?/td> | ??怂构I(yè) | 半導體智能制造 |
| 23 | 廣東云徙智能科技股份有限公司 | 云徙科技 | AI運營 |
| 24 | 北京九章云極科技股份有限公司 | 九章云極 | AIDC |
| 25 | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | 賽諾威盛 | 智能醫(yī)療影像 |
| 26 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 | 捷通華聲 | AI行業(yè)智能體應用 |
| 27 | 中譯語通科技股份有限公司 | 中譯語通 | AI行業(yè)解決方案 |
| 28 | 卓世科技(海南)股份有限公司 | 卓世科技 | AI應用 |
| 29 | 浙江百應科技有限公司 | 百應科技 | 客戶運營AI Agent平臺 |
| 30 | 蘇州協(xié)同創(chuàng)新智能制造科技有限公司 | 協(xié)同科技 | 工業(yè)AI |
| 31 | 明度(浙江)數(shù)智科技股份有限公司 | 明度數(shù)智 | AI醫(yī)療 |
| 32 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 新石器無人車 | 無人駕駛 |
| 33 | 江蘇臻云技術有限公司 | 江蘇臻云DTC | 數(shù)據(jù)智能 |
| 34 | 蜜度科技股份有限公司 | 蜜度 | 大模型垂直應用 |
| 35 | 杭州匯萃智能科技有限公司 | 匯萃智能 | 機器視覺軟硬件 |
| 36 | 重慶軟江圖靈人工智能科技有限公司 | 軟江圖靈 | 機器視覺 |
| 37 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 壹沓科技 | 供應鏈AI Agent |
| 38 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | 星猿哲科技 | 工業(yè)機器人 |
| 39 | 標貝(青島)科技有限公司 | 標貝科技 | 智能語音 |
| 40 | 上海鈦米機器人股份有限公司 | 鈦米機器人 | 醫(yī)療機器人 |
| 41 | 杭州靈西機器人智能科技有限公司 | 靈西機器人 | AI 3D視覺 |
| 42 | 江西科駿實業(yè)有限公司 | 科駿 | AI XR |
| 43 | 無錫埃姆維工業(yè)控制設備有限公司 | 中科埃姆維 | 機器視覺 |
| 44 | 北京科杰科技有限公司 | 科杰科技 | AI數(shù)據(jù)基礎設施 |
| 45 | 杭州魯爾物聯(lián)科技有限公司 | 魯爾物聯(lián) | AIoT |
| 46 | 小視科技(江蘇)股份有限公司 | 小視科技 | 產(chǎn)業(yè)視覺智能體 |
| 47 | 上海萬位數(shù)字技術股份有限公司 | 萬位科技 | 智能定位 |
| 48 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 | 天云數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)智能 |
| 49 | 濟南博觀智能科技有限公司 | 博觀智能 | 計算機視覺 |
| 50 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 | 瑞萊智慧 | AI行業(yè)解決方案 |
| 2026.06 DBC/CIW/eNet16 | |||
6月1日,宇樹科技成為具身智能賽道首家IPO過會的企業(yè)。宇樹在過會之前更新了招股書,原本排在第一位的風險從“技術突破與產(chǎn)品創(chuàng)新不及預期”,調(diào)整為“增速放緩、經(jīng)營業(yè)績發(fā)生波動的風險”。這個排序變化傳遞了一個非常明確的信號,市場以及監(jiān)管機構對宇樹的評價,從單純的技術維度,進入了復雜的商業(yè)邏輯考量。
當下,行業(yè)對具身智能機器人的評價已經(jīng)過渡到人形機器人能否應用到更多的實際場景中,以此推動企業(yè)營收和產(chǎn)品銷量的快速增長。
宇樹更新之后的營收數(shù)據(jù),也印證了這個信號的真實性。宇樹預計,2026年上半年營業(yè)收入為10.52億元至11.28億元,同比增幅為35.62%至45.41%;扣非后凈利潤為2.36億元至2.83億元,同比下降6.43%至21.97%,不如2025年同期亮眼。宇樹對此的解釋是:營收基數(shù)已大幅提升、行業(yè)熱度逐步緩和及市場競爭日趨激烈。
未來具身智能賽道的競爭只會更加激烈。已經(jīng)進入“百億俱樂部”的具身智能企業(yè)正在快速增加:宇樹科技、銀河通用、智元機器人、星海圖、千尋智能、智平方、自變量機器人……具身智能的競爭企業(yè)也還會有跨界而來的其它行業(yè)巨頭,比如,宇樹在招股書中提到的已經(jīng)在小規(guī)模量產(chǎn)的特斯拉Optimus Gen-3,以及準備今年在小米汽車工廠部署2000臺的小米CyberOne,和預計2026年Q4實現(xiàn)量產(chǎn)的小鵬PX5等。
另一個垂直賽道機器人大腦也隨著具身智能的熱點爆發(fā)。
2026年6月3日,一家做機器人大腦的成立僅10個月的公司——星源智,融資10億。星源智的背后是北京智源研究院,這家機構曾孵化出市值8000億港元(截至2026年5月29日港股市值已超過8000億港元)的AI公司智譜。
據(jù)星源智披露,本輪融資陣容覆蓋財務資本、國資與產(chǎn)業(yè)資本三大方向,商業(yè)化層面的軟硬一體解決方案已覆蓋70%以上的頭部具身智能公司,并成為英偉達Jetson Thor平臺全球最大出貨商。同時,公司核心團隊來自清華大學、北京大學、慕尼黑工業(yè)大學以及智源研究院本身。
星源智做的機器人大腦可以簡單概括為給機器人裝一個能“預判后果”的AI大腦,重點研究的“世界模型”,本質(zhì)上就是讓機器人在真正行動前,先在內(nèi)部模擬一遍:如果這樣做,會發(fā)生什么?
“世界模型”開始成為AI行業(yè)新的競爭焦點,全球幾乎所有頭部AI公司都開始布局這一方向。資本之所以突然瘋狂下注,一個核心原因是行業(yè)開始相信“物理世界AI”會成為下一個超級產(chǎn)業(yè)。高盛預測,到2035年,全球人形機器人市場規(guī)模有望達到380億美元;摩根士丹利則更激進,預計2050年全球人形機器人市場規(guī)??赡艹^5萬億美元;高工機器人統(tǒng)計顯示,2026年前5個月,中國具身智能融資規(guī)模已超過2025全年。
當機器人真正擁有“預判未來”的能力,它將從“會動的機器”,變成真正的“AI勞動力”。
結語
隨著多模態(tài)大模型、具身智能、自主智能體等AI技術的多元化發(fā)展,AI領域新的細分賽道將不斷涌現(xiàn),產(chǎn)業(yè)智能化轉型也將催生海量的場景化需求,也將會有越來越多的AI企業(yè)進入行業(yè)腹地,用定制化、高精度的AI能力解決實際問題。
(文/朝槿)
e-Mail:lab@enet16.com